Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
7E+13 | 2007 | 1 | 532,05 | INSCRITO |
Valor original total MULTAS: R$ 532,05
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 109,82 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 106,32 | INSCRITO |
220001188200001 | 2022 | 1 | 101,82 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 101,82 | INSCRITO |
210001450000001 | 2021 | 1 | 96,38 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 96,38 | INSCRITO |
200000512200001 | 2020 | 1 | 91,74 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 91,74 | INSCRITO |
190000682500001 | 2019 | 1 | 87,92 | INSCRITO |
180001495700001 | 2018 | 1 | 85,87 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 83,51 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 81,08 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 73,27 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.207,67
Valor original total da dívida: R$ 1.739,72
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13