Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6429 - DOUGLAS ARAGÃO CRAVEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 742,34 INSCRITO
240001431200001 2024 1 812,89 INSCRITO
240001288100001 2024 1 742,34 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 812,89 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 718,64 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 786,94 INSCRITO
230001454200001 2023 1 786,94 INSCRITO
230001297700001 2023 1 718,64 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 688,23 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 753,64 INSCRITO
220001189100001 2022 1 688,23 INSCRITO
220001346300001 2022 1 753,64 INSCRITO
220001189100001 2022 1 688,23 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 579,96 INSCRITO
210001450700001 2021 1 579,96 INSCRITO
210001450700001 2021 1 579,96 INSCRITO
200000513900001 2020 1 552,02 INSCRITO
200000513900001 2020 1 552,02 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 552,02 INSCRITO
150000910800001 2015 1 545,64 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 545,64 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 14.180,81

Valor original total da dívida: R$ 14.180,81

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024