Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 140,21 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 333,37 | INSCRITO |
220001191300001 | 2022 | 1 | 319,27 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 319,27 | INSCRITO |
210001453200001 | 2021 | 1 | 269,04 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 269,04 | INSCRITO |
200000517000001 | 2020 | 1 | 256,08 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 256,08 | INSCRITO |
190000414400001 | 2019 | 1 | 245,42 | INSCRITO |
180001500600001 | 2018 | 1 | 147,03 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 125,47 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 117,89 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.798,17
Valor original total da dívida: R$ 2.798,17
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13