Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 249,70 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 241,73 | INSCRITO |
220001191800001 | 2022 | 1 | 231,50 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 231,50 | INSCRITO |
210001453700001 | 2021 | 1 | 195,00 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 195,00 | INSCRITO |
200000517500001 | 2020 | 1 | 185,60 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 185,60 | INSCRITO |
190000414900001 | 2019 | 1 | 177,88 | INSCRITO |
180001501100001 | 2018 | 1 | 148,90 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 127,06 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 119,39 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.288,86
Valor original total da dívida: R$ 2.288,86
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13