Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6447 - JOSÉ NILSON

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 698,35 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 1.023,08 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 990,43 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 676,06 INSCRITO
220001192200001 2022 1 647,45 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 948,52 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 647,45 INSCRITO
220001192100001 2022 1 948,52 INSCRITO
210001454100001 2021 1 545,59 INSCRITO
210001454000001 2021 1 799,29 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 545,59 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 799,29 INSCRITO
200000517900001 2020 1 519,31 INSCRITO
200000517800001 2020 1 760,79 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 760,79 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 519,31 INSCRITO
190000415300001 2019 1 497,70 INSCRITO
190000415200001 2019 1 729,13 INSCRITO
180001501500001 2018 1 411,22 INSCRITO
180001501400001 2018 1 602,42 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 350,90 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 514,07 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 99,65 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 108,39 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 94,19 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 102,45 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.339,94

Valor original total da dívida: R$ 15.339,94

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024