Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 64,05 | INSCRITO |
240001291300001 | 2024 | 1 | 64,05 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 62,01 | INSCRITO |
230001301000001 | 2023 | 1 | 62,01 | INSCRITO |
220001192500001 | 2022 | 1 | 59,38 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 59,38 | INSCRITO |
220001192500001 | 2022 | 1 | 59,38 | INSCRITO |
210001454400001 | 2021 | 1 | 50,04 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 50,04 | INSCRITO |
210001454400001 | 2021 | 1 | 50,04 | INSCRITO |
200000518300001 | 2020 | 1 | 47,63 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 47,63 | INSCRITO |
200000518300001 | 2020 | 1 | 47,63 | INSCRITO |
190000415700001 | 2019 | 1 | 45,65 | INSCRITO |
180001501900001 | 2018 | 1 | 32,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 801,60
Valor original total da dívida: R$ 801,60
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43