Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 51,84 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 51,70 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 50,19 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 50,05 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 48,07 | INSCRITO |
220001193400001 | 2022 | 1 | 47,93 | INSCRITO |
220001193500001 | 2022 | 1 | 48,07 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 47,93 | INSCRITO |
210001455200001 | 2021 | 1 | 57,17 | INSCRITO |
210001455300001 | 2021 | 1 | 57,28 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 57,28 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 57,17 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 54,41 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 54,52 | INSCRITO |
200000519600001 | 2020 | 1 | 54,52 | INSCRITO |
200000519500001 | 2020 | 1 | 54,41 | INSCRITO |
190000416800001 | 2019 | 1 | 52,25 | INSCRITO |
190000416700001 | 2019 | 1 | 52,15 | INSCRITO |
180001503100001 | 2018 | 1 | 35,73 | INSCRITO |
180001503200001 | 2018 | 1 | 11,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 994,01
Valor original total da dívida: R$ 994,01
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13