| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 55,36 | INSCRITO |
| 240001298100001 | 2024 | 1 | 55,36 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 53,59 | INSCRITO |
| 230001307900001 | 2023 | 1 | 53,59 | INSCRITO |
| 220001199200001 | 2022 | 1 | 51,33 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 51,33 | INSCRITO |
| 220001199200001 | 2022 | 1 | 51,33 | INSCRITO |
| 210001461800001 | 2021 | 1 | 43,25 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 43,25 | INSCRITO |
| 210001461800001 | 2021 | 1 | 43,25 | INSCRITO |
| 200000527200001 | 2020 | 1 | 41,17 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 41,17 | INSCRITO |
| 200000527200001 | 2020 | 1 | 41,17 | INSCRITO |
| 190000420900001 | 2019 | 1 | 39,45 | INSCRITO |
| 180001510600001 | 2018 | 1 | 40,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 705,01
Valor original total da dívida: R$ 705,01
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43