| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 59,18 | INSCRITO |
| 240001321300001 | 2024 | 1 | 59,18 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 57,29 | INSCRITO |
| 230001333700001 | 2023 | 1 | 57,29 | INSCRITO |
| 220001223500001 | 2022 | 1 | 54,86 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 54,86 | INSCRITO |
| 220001223500001 | 2022 | 1 | 54,86 | INSCRITO |
| 210001485900001 | 2021 | 1 | 46,23 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 46,23 | INSCRITO |
| 210001485900001 | 2021 | 1 | 46,23 | INSCRITO |
| 200000556800001 | 2020 | 1 | 44,01 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 44,01 | INSCRITO |
| 200000556800001 | 2020 | 1 | 44,01 | INSCRITO |
| 190000449900001 | 2019 | 1 | 42,17 | INSCRITO |
| 180001540600001 | 2018 | 1 | 40,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 751,16
Valor original total da dívida: R$ 751,16
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43