| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 106,33 | INSCRITO |
| 240001308400001 | 2024 | 1 | 106,33 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 102,93 | INSCRITO |
| 230001319600001 | 2023 | 1 | 102,93 | INSCRITO |
| 220001210300001 | 2022 | 1 | 98,58 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 98,58 | INSCRITO |
| 220001210300001 | 2022 | 1 | 98,58 | INSCRITO |
| 210001472400001 | 2021 | 1 | 83,07 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 83,07 | INSCRITO |
| 210001472400001 | 2021 | 1 | 83,07 | INSCRITO |
| 200000540500001 | 2020 | 1 | 79,07 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 79,07 | INSCRITO |
| 200000540500001 | 2020 | 1 | 79,07 | INSCRITO |
| 190000433700001 | 2019 | 1 | 75,78 | INSCRITO |
| 180001524100001 | 2018 | 1 | 68,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.345,11
Valor original total da dívida: R$ 1.345,11
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43