Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6562 - VICENTE DIAS DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 1.504,83 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 185,58 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 189,79 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 447,62 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 188,17 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 433,33 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 178,65 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 182,67 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 181,10 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 1.456,80 INSCRITO
220001214200001 2022 1 171,09 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 1.395,15 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 414,99 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 173,44 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 174,94 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 171,09 INSCRITO
220001216300001 2022 1 1.395,15 INSCRITO
220001215800001 2022 1 414,99 INSCRITO
220001215300001 2022 1 173,44 INSCRITO
220001214800001 2022 1 174,94 INSCRITO
210001478500001 2021 1 1.175,66 INSCRITO
210001478000001 2021 1 349,70 INSCRITO
210001477500001 2021 1 320,15 INSCRITO
210001477000001 2021 1 321,42 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 1.175,66 INSCRITO
210001476300001 2021 1 306,74 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 349,70 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 320,15 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 321,42 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 306,74 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 291,96 INSCRITO
200000545400001 2020 1 291,96 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 1.119,03 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 332,86 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 304,73 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 305,94 INSCRITO
200000547800001 2020 1 1.119,03 INSCRITO
200000547200001 2020 1 332,86 INSCRITO
200000546600001 2020 1 304,73 INSCRITO
200000546100001 2020 1 305,94 INSCRITO
190000438600001 2019 1 279,81 INSCRITO
190000439300001 2019 1 293,20 INSCRITO
190000439800001 2019 1 292,05 INSCRITO
190000440400001 2019 1 319,01 INSCRITO
190000441000001 2019 1 1.072,46 INSCRITO
180001529900001 2018 1 27,95 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 971,71 EXECUTADO
1,80002E+14 2018 1 165,92 EXECUTADO
1,80002E+14 2018 1 12,75 EXECUTADO
1,80002E+14 2018 1 27,95 EXECUTADO
1,80002E+14 2018 1 111,69 EXECUTADO
180001529200001 2018 1 111,69 INSCRITO
180001530400001 2018 1 12,75 INSCRITO
180001531000001 2018 1 165,92 INSCRITO
180001531700001 2018 1 971,71 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 108,62 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 12,40 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 161,35 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 27,18 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 12,04 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 917,45 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 156,65 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 26,39 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 105,46 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 10,88 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 828,70 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 141,55 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 23,84 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 95,30 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 10,23 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 778,61 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 89,57 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 22,41 EXECUTADO
1,40001E+14 2014 1 133,05 EXECUTADO
1,30001E+14 2013 1 61,37 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 7,20 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 7,58 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 47,51 INSCRITO
1,30001E+14 2013 1 356,14 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 336,58 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 58,00 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 6,70 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 7,16 INSCRITO
1,20001E+14 2012 1 44,90 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 28.695,53

Valor original total da dívida: R$ 28.695,53

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024