Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6579 - FRANCISCO ALBINO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 118,79 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 114,99 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 77,62 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 41,47 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 39,71 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 74,33 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 110,13 INSCRITO
220001220400001 2022 1 110,13 INSCRITO
220001217600001 2022 1 39,71 INSCRITO
220001217200001 2022 1 74,33 INSCRITO
210001482700001 2021 1 92,80 INSCRITO
210001479900001 2021 1 43,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 76,41 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 43,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 92,80 INSCRITO
210001479500001 2021 1 76,41 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 88,33 INSCRITO
200000549000001 2020 1 72,73 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 41,50 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 72,73 INSCRITO
200000552600001 2020 1 88,33 INSCRITO
200000549500001 2020 1 41,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.631,95

Valor original total da dívida: R$ 1.631,95

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024