Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6621 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 102,03 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 62,51 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 51,14 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 60,52 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 48,97 INSCRITO
220001221600001 2022 1 57,95 INSCRITO
220001247800001 2022 1 48,97 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 57,95 INSCRITO
210001484100001 2021 1 48,84 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 48,84 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 46,48 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 39,28 INSCRITO
200000593200001 2020 1 39,28 INSCRITO
200000554400001 2020 1 46,48 INSCRITO
190000486800001 2019 1 37,65 INSCRITO
190000447500001 2019 1 44,55 INSCRITO
180001538100001 2018 1 44,08 INSCRITO
180001577400001 2018 1 45,51 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 931,03

Valor original total da dívida: R$ 931,03

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024