| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 67,11 | INSCRITO |
| 240001319800001 | 2024 | 1 | 67,11 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 64,97 | INSCRITO |
| 230001331800001 | 2023 | 1 | 64,97 | INSCRITO |
| 220001221800001 | 2022 | 1 | 62,22 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 62,22 | INSCRITO |
| 220001221800001 | 2022 | 1 | 62,22 | INSCRITO |
| 210001484300001 | 2021 | 1 | 52,43 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 52,43 | INSCRITO |
| 210001484300001 | 2021 | 1 | 52,43 | INSCRITO |
| 200000554600001 | 2020 | 1 | 49,91 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 49,91 | INSCRITO |
| 200000554600001 | 2020 | 1 | 49,91 | INSCRITO |
| 190000447700001 | 2019 | 1 | 47,83 | INSCRITO |
| 180001538300001 | 2018 | 1 | 45,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 850,82
Valor original total da dívida: R$ 850,82
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43