Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6627 - FRANCISCO CARLOS PEREIRA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 62,96 INSCRITO
240001319900001 2024 1 62,96 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 60,95 INSCRITO
230001331900001 2023 1 60,95 INSCRITO
220001221900001 2022 1 58,37 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 58,37 INSCRITO
220001221900001 2022 1 58,37 INSCRITO
210001484400001 2021 1 49,19 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 49,19 INSCRITO
210001484400001 2021 1 49,19 INSCRITO
200000554700001 2020 1 46,82 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 46,82 INSCRITO
200000554700001 2020 1 46,82 INSCRITO
190000447800001 2019 1 44,87 INSCRITO
180001538400001 2018 1 40,75 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 796,58

Valor original total da dívida: R$ 796,58

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024