| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 43,27 | INSCRITO |
| 240001325300001 | 2024 | 1 | 43,27 | INSCRITO |
| 210001489900001 | 2021 | 1 | 33,81 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 33,81 | INSCRITO |
| 210001489900001 | 2021 | 1 | 33,81 | INSCRITO |
| 200000562300001 | 2020 | 1 | 32,18 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 32,18 | INSCRITO |
| 200000562300001 | 2020 | 1 | 32,18 | INSCRITO |
| 180001546300001 | 2018 | 1 | 23,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 308,14
Valor original total da dívida: R$ 308,14
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43