Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 243,52 | INSCRITO |
220001227700001 | 2022 | 1 | 233,21 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 233,21 | INSCRITO |
210001489800001 | 2021 | 1 | 196,52 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 196,52 | INSCRITO |
200000562200001 | 2020 | 1 | 187,05 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 187,05 | INSCRITO |
190000455500001 | 2019 | 1 | 179,27 | INSCRITO |
180001546200001 | 2018 | 1 | 175,30 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 149,59 | EXECUTADO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 64,48 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 60,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.106,66
Valor original total da dívida: R$ 2.106,66
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13