Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6713 - JOSÉ GOMES FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 45,25 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 43,80 INSCRITO
220001234900001 2022 1 41,95 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 41,95 INSCRITO
210001497200001 2021 1 35,35 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 35,35 INSCRITO
200000573500001 2020 1 33,65 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 33,65 INSCRITO
190000466800001 2019 1 32,25 INSCRITO
180001557300001 2018 1 28,48 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 371,68

Valor original total da dívida: R$ 371,68

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024