Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6726 - LUIZA ANDRADE DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001336900001 2024 1 66,22 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 66,22 INSCRITO
230001351200001 2023 1 37,86 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 37,86 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 237,80 INSCRITO
220001238700001 2022 1 237,80 INSCRITO
220001238700001 2022 1 237,80 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 245,92 INSCRITO
210001502100001 2021 1 245,92 INSCRITO
210001502100001 2021 1 245,92 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 234,07 INSCRITO
200000580000001 2020 1 234,07 INSCRITO
200000580000001 2020 1 234,07 INSCRITO
190000473300001 2019 1 224,33 INSCRITO
180001563700001 2018 1 128,54 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 109,68 EXECUTADO
150000982300001 2015 1 109,68 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.933,76

Valor original total da dívida: R$ 2.933,76

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024