Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6732 - FERNANDO FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 102,00 INSCRITO
240001337800001 2024 1 48,94 INSCRITO
240001337600001 2024 1 102,00 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 48,94 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 99,18 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 46,95 INSCRITO
230001351900001 2023 1 99,18 INSCRITO
230001352100001 2023 1 46,95 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 94,98 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 44,96 INSCRITO
220001239400001 2022 1 44,96 INSCRITO
220001239200001 2022 1 94,98 INSCRITO
220001239400001 2022 1 44,96 INSCRITO
220001239200001 2022 1 94,98 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 106,48 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 89,23 INSCRITO
210001502800001 2021 1 106,48 INSCRITO
210001502800001 2021 1 106,48 INSCRITO
210001503000001 2021 1 89,23 INSCRITO
210001503000001 2021 1 89,23 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.601,09

Valor original total da dívida: R$ 1.601,09

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024