Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180000157300001 | 2018 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
1,8E+14 | 2018 | 1 | 60,00 | EXECUTADO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 28,76 | EXECUTADO |
Valor original total TLLF: R$ 148,76
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 71,94 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 333,15 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 20,82 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 322,52 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 63,50 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 63,17 | INSCRITO |
220001242700001 | 2022 | 1 | 60,81 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 308,87 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 60,81 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 60,50 | INSCRITO |
220001242800001 | 2022 | 1 | 60,50 | INSCRITO |
220001242500001 | 2022 | 1 | 308,87 | INSCRITO |
210001506300001 | 2021 | 1 | 67,53 | INSCRITO |
210001506100001 | 2021 | 1 | 51,25 | INSCRITO |
210001505900001 | 2021 | 1 | 260,28 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 67,53 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 51,25 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 260,28 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 64,28 | INSCRITO |
200000586000001 | 2020 | 1 | 64,28 | INSCRITO |
200000585800001 | 2020 | 1 | 48,78 | INSCRITO |
200000585500001 | 2020 | 1 | 247,74 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 48,78 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 247,74 | INSCRITO |
190000479000001 | 2019 | 1 | 237,43 | INSCRITO |
190000479500001 | 2019 | 1 | 61,60 | INSCRITO |
190000479300001 | 2019 | 1 | 46,75 | INSCRITO |
180001570000001 | 2018 | 1 | 52,29 | INSCRITO |
1,80002E+14 | 2018 | 1 | 60,52 | EXECUTADO |
1,80002E+14 | 2018 | 1 | 52,29 | EXECUTADO |
1,80002E+14 | 2018 | 1 | 287,04 | EXECUTADO |
180001569700001 | 2018 | 1 | 287,04 | INSCRITO |
180001570200001 | 2018 | 1 | 60,52 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 279,14 | EXECUTADO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 58,85 | EXECUTADO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 50,85 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 49,37 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 271,01 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 57,14 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 51,64 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 44,62 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 244,94 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 48,53 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 41,93 | EXECUTADO |
1,40001E+14 | 2014 | 1 | 230,16 | EXECUTADO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 22,45 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 13,48 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 100,20 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 21,22 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 12,74 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 94,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.053,64
Valor original total da dívida: R$ 6.202,40
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13