| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 51,71 | INSCRITO |
| 240001339500001 | 2024 | 1 | 51,71 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 50,06 | INSCRITO |
| 230001353700001 | 2023 | 1 | 50,06 | INSCRITO |
| 220001240800001 | 2022 | 1 | 47,95 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 47,95 | INSCRITO |
| 220001240800001 | 2022 | 1 | 47,95 | INSCRITO |
| 210001504400001 | 2021 | 1 | 40,40 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 40,40 | INSCRITO |
| 210001504400001 | 2021 | 1 | 40,40 | INSCRITO |
| 200000583100001 | 2020 | 1 | 38,46 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 38,46 | INSCRITO |
| 200000583100001 | 2020 | 1 | 38,46 | INSCRITO |
| 190000476400001 | 2019 | 1 | 36,86 | INSCRITO |
| 180001566800001 | 2018 | 1 | 35,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 656,12
Valor original total da dívida: R$ 656,12
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43