Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6755 - JOSÉ PINHEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 55,34 INSCRITO
240001346700001 2024 1 55,34 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 53,58 INSCRITO
230001361300001 2023 1 53,58 INSCRITO
220001247900001 2022 1 51,31 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 51,31 INSCRITO
220001247900001 2022 1 51,31 INSCRITO
210001510800001 2021 1 43,24 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 43,24 INSCRITO
210001510800001 2021 1 43,24 INSCRITO
200000593400001 2020 1 41,15 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 41,15 INSCRITO
200000593400001 2020 1 41,15 INSCRITO
190000487000001 2019 1 39,44 INSCRITO
180001577600001 2018 1 35,73 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 700,11

Valor original total da dívida: R$ 700,11

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024