Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 30,25 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 106,08 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 101,79 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 28,02 | INSCRITO |
220001248400001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 63,41 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220001248200001 | 2022 | 1 | 63,41 | INSCRITO |
210001511300001 | 2021 | 1 | 322,46 | INSCRITO |
210001511100001 | 2021 | 1 | 330,95 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 322,46 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 330,95 | INSCRITO |
200000594100001 | 2020 | 1 | 306,92 | INSCRITO |
200000593800001 | 2020 | 1 | 315,01 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 315,01 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 306,92 | INSCRITO |
190000487700001 | 2019 | 1 | 294,15 | INSCRITO |
190000487400001 | 2019 | 1 | 301,90 | INSCRITO |
180001578300001 | 2018 | 1 | 265,09 | INSCRITO |
180001578000001 | 2018 | 1 | 268,45 | INSCRITO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 226,07 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 228,94 | EXECUTADO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 69,14 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 70,52 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 65,35 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 66,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.839,90
Valor original total da dívida: R$ 4.839,90
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13