Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 219,82 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 212,81 | INSCRITO |
220001241200001 | 2022 | 1 | 203,80 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 203,80 | INSCRITO |
210001504700001 | 2021 | 1 | 171,74 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 171,74 | INSCRITO |
200000583800001 | 2020 | 1 | 163,46 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 163,46 | INSCRITO |
190000477200001 | 2019 | 1 | 156,66 | INSCRITO |
180001567600001 | 2018 | 1 | 171,28 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 166,57 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 146,16 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.151,30
Valor original total da dívida: R$ 2.151,30
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13