Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6775 - FRANCISCA NOGUEIRA BERNARDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 143,66 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 55,01 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 160,22 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 155,11 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 53,52 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 139,35 INSCRITO
220001246500001 2022 1 133,45 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 148,55 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 51,26 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 133,45 INSCRITO
220001245700001 2022 1 51,26 INSCRITO
220001244300001 2022 1 148,55 INSCRITO
210001509800001 2021 1 147,06 INSCRITO
210001509000001 2021 1 160,75 INSCRITO
210001507800001 2021 1 125,18 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 147,06 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 160,75 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 125,18 INSCRITO
200000591500001 2020 1 139,97 INSCRITO
200000590300001 2020 1 153,01 INSCRITO
200000588000001 2020 1 119,14 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 119,14 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 153,01 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 139,97 INSCRITO
190000485000001 2019 1 134,15 INSCRITO
190000483800001 2019 1 146,64 INSCRITO
190000481400001 2019 1 114,19 INSCRITO
180001574600001 2018 1 65,87 INSCRITO
180001575800001 2018 1 57,08 INSCRITO
180001572200001 2018 1 50,99 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 55,51 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 64,06 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 49,59 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 53,89 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 62,19 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 48,15 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 48,68 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 56,18 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 43,49 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 4.114,27

Valor original total da dívida: R$ 4.114,27

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024