Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6804 - DANIELE SOARES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 33,94 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 32,84 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 14,20 INSCRITO
220001251800001 2022 1 31,45 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 31,45 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 20,00 INSCRITO
220001251600001 2022 1 20,00 INSCRITO
210001514400001 2021 1 32,84 INSCRITO
210001514200001 2021 1 23,54 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 23,54 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 32,84 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 22,40 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 31,26 INSCRITO
200000598700001 2020 1 31,26 INSCRITO
200000598300001 2020 1 22,40 INSCRITO
190000492400001 2019 1 29,96 INSCRITO
190000492000001 2019 1 21,47 INSCRITO
180001582600001 2018 1 23,09 INSCRITO
180001583000001 2018 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 503,48

Valor original total da dívida: R$ 503,48

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024