| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 34,83 | INSCRITO |
| 240001358700001 | 2024 | 1 | 34,83 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 33,72 | INSCRITO |
| 230001373900001 | 2023 | 1 | 33,72 | INSCRITO |
| 220001259500001 | 2022 | 1 | 32,29 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 32,29 | INSCRITO |
| 220001259500001 | 2022 | 1 | 32,29 | INSCRITO |
| 210001521800001 | 2021 | 1 | 27,21 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 27,21 | INSCRITO |
| 210001521800001 | 2021 | 1 | 27,21 | INSCRITO |
| 200000608700001 | 2020 | 1 | 25,90 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 25,90 | INSCRITO |
| 200000608700001 | 2020 | 1 | 25,90 | INSCRITO |
| 190000502400001 | 2019 | 1 | 24,82 | INSCRITO |
| 180001593200001 | 2018 | 1 | 30,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 448,13
Valor original total da dívida: R$ 448,13
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43