Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 174,41 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 168,84 | INSCRITO |
220001261300001 | 2022 | 1 | 161,70 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 161,70 | INSCRITO |
210001523300001 | 2021 | 1 | 136,26 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 136,26 | INSCRITO |
200000611000001 | 2020 | 1 | 129,69 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 129,69 | INSCRITO |
190000504700001 | 2019 | 1 | 124,30 | INSCRITO |
180001595500001 | 2018 | 1 | 125,28 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 121,83 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 118,28 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 106,88 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.795,12
Valor original total da dívida: R$ 1.795,12
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13