Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6910 - JOSÉ BRAULINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001360100001 2024 1 174,41 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 174,41 INSCRITO
230001375600001 2023 1 168,84 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 168,84 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 161,70 INSCRITO
220001261300001 2022 1 161,70 INSCRITO
220001261300001 2022 1 161,70 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 136,26 INSCRITO
210001523300001 2021 1 136,26 INSCRITO
210001523300001 2021 1 136,26 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 129,69 INSCRITO
200000611000001 2020 1 129,69 INSCRITO
200000611000001 2020 1 129,69 INSCRITO
190000504700001 2019 1 124,30 INSCRITO
180001595500001 2018 1 125,28 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 121,83 EXECUTADO
170000751400001 2017 1 121,83 EXECUTADO
1,60001E+14 2016 1 118,28 EXECUTADO
160000784500001 2016 1 118,28 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 106,88 EXECUTADO
150001017200001 2015 1 106,88 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.913,01

Valor original total da dívida: R$ 2.913,01

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024