| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000133700001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
| 210000133700001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
| 200000132300001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
| 200000132300001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
| 190000151600001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
| 180000129700001 | 2018 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 515,04
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 135,82 | INSCRITO |
| 240001397100001 | 2024 | 1 | 135,82 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 131,48 | INSCRITO |
| 230001415900001 | 2023 | 1 | 131,48 | INSCRITO |
| 220001306900001 | 2022 | 1 | 125,92 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 125,92 | INSCRITO |
| 220001306900001 | 2022 | 1 | 125,92 | INSCRITO |
| 200000683200001 | 2020 | 1 | 101,00 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 101,00 | INSCRITO |
| 200000683200001 | 2020 | 1 | 101,00 | INSCRITO |
| 190000515600001 | 2019 | 1 | 96,80 | INSCRITO |
| 180001669400001 | 2018 | 1 | 89,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.401,22
Valor original total da dívida: R$ 1.916,26
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43