Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6947 - JOSÉ WILAME DA COSTA SILVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 72,36 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 70,05 INSCRITO
220001014700001 2022 1 67,09 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 67,09 INSCRITO
210001275800001 2021 1 145,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 145,00 INSCRITO
200000230800001 2020 1 138,01 INSCRITO
2E+14 2020 1 138,01 INSCRITO
190000531900001 2019 1 132,27 INSCRITO
180001212300001 2018 1 80,94 INSCRITO
1,7E+14 2017 1 78,71 EXECUTADO
1,6E+14 2016 1 76,42 EXECUTADO
1,50001E+14 2015 1 69,04 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.279,99

Valor original total da dívida: R$ 1.279,99

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024