Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 86,26 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 83,51 | INSCRITO |
220001100200001 | 2022 | 1 | 79,98 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 79,98 | INSCRITO |
210001361800001 | 2021 | 1 | 67,39 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 67,39 | INSCRITO |
200000363800001 | 2020 | 1 | 64,15 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,15 | INSCRITO |
190000344000001 | 2019 | 1 | 61,48 | INSCRITO |
180001346600001 | 2018 | 1 | 63,30 | INSCRITO |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 61,56 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 59,77 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 838,92
Valor original total da dívida: R$ 838,92
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13