Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 68,90 | INSCRITO |
240001364200001 | 2024 | 1 | 68,90 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 66,71 | INSCRITO |
230001380800001 | 2023 | 1 | 66,71 | INSCRITO |
220001266000001 | 2022 | 1 | 63,88 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 63,88 | INSCRITO |
220001266000001 | 2022 | 1 | 63,88 | INSCRITO |
210001527700001 | 2021 | 1 | 45,41 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 45,41 | INSCRITO |
210001527700001 | 2021 | 1 | 45,41 | INSCRITO |
200000618300001 | 2020 | 1 | 43,23 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 43,23 | INSCRITO |
200000618300001 | 2020 | 1 | 43,23 | INSCRITO |
190000757600001 | 2019 | 1 | 41,43 | INSCRITO |
180001602900001 | 2018 | 1 | 34,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 804,44
Valor original total da dívida: R$ 804,44
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43