Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 50,57 | INSCRITO |
240001365300001 | 2024 | 1 | 50,57 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 48,96 | INSCRITO |
230001382000001 | 2023 | 1 | 48,96 | INSCRITO |
220001267100001 | 2022 | 1 | 46,89 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 46,89 | INSCRITO |
220001267100001 | 2022 | 1 | 46,89 | INSCRITO |
210001529000001 | 2021 | 1 | 39,51 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 39,51 | INSCRITO |
210001529000001 | 2021 | 1 | 39,51 | INSCRITO |
200000619700001 | 2020 | 1 | 37,61 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 37,61 | INSCRITO |
200000619700001 | 2020 | 1 | 37,61 | INSCRITO |
190000759000001 | 2019 | 1 | 36,04 | INSCRITO |
180001604300001 | 2018 | 1 | 23,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 630,13
Valor original total da dívida: R$ 630,13
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43