Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000165400001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
200000165400001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 192,66
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 26,92 | INSCRITO |
240001361200001 | 2024 | 1 | 75,95 | INSCRITO |
240001136500001 | 2024 | 1 | 26,92 | INSCRITO |
240001134900001 | 2024 | 1 | 15,62 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 75,95 | INSCRITO |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 15,62 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 26,06 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 73,52 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
230001117100001 | 2023 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
230001118700001 | 2023 | 1 | 26,06 | INSCRITO |
230001376800001 | 2023 | 1 | 73,52 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220001021100001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220001021100001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
210001285200001 | 2021 | 1 | 21,03 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 21,03 | INSCRITO |
210001285200001 | 2021 | 1 | 21,03 | INSCRITO |
180001225800001 | 2018 | 1 | 13,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 603,09
Valor original total da dívida: R$ 795,75
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43