Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 109,24 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 98,70 | INSCRITO |
220000088300001 | 2022 | 1 | 93,81 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 93,81 | INSCRITO |
210000107700001 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
200000101600001 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
190000123400001 | 2019 | 1 | 78,70 | INSCRITO |
180000113500001 | 2018 | 1 | 76,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 882,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 58,42 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 56,55 | INSCRITO |
220001310300001 | 2022 | 1 | 54,16 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 54,16 | INSCRITO |
210001575100001 | 2021 | 1 | 45,64 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 45,64 | INSCRITO |
200000688200001 | 2020 | 1 | 43,44 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 43,44 | INSCRITO |
190000751700001 | 2019 | 1 | 41,63 | INSCRITO |
180001674000001 | 2018 | 1 | 40,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 483,44
Valor original total da dívida: R$ 1.365,50
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13