Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180001702000001 | 2018 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 60,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,4E+14 | 2024 | 1 | 86,24 | INSCRITO |
2,3E+14 | 2023 | 1 | 77,92 | INSCRITO |
210000125500001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
200000122200001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 426,10
Valor original total da dívida: R$ 486,10
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13