| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220001020000001 | 2022 | 1 | 21,76 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 21,76 | INSCRITO |
| 220001020000001 | 2022 | 1 | 21,76 | INSCRITO |
| 210001281800001 | 2021 | 1 | 18,33 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 18,33 | INSCRITO |
| 210001281800001 | 2021 | 1 | 18,33 | INSCRITO |
| 200000239700001 | 2020 | 1 | 17,45 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 17,45 | INSCRITO |
| 200000239700001 | 2020 | 1 | 17,45 | INSCRITO |
| 190000540700001 | 2019 | 1 | 16,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 189,34
Valor original total da dívida: R$ 189,34
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43