Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7517 - LILIA MARIA VALDIVINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 28,38 INSCRITO
240001367500001 2024 1 28,38 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 27,48 INSCRITO
230001384700001 2023 1 27,48 INSCRITO
220001269600001 2022 1 26,32 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 26,32 INSCRITO
220001269600001 2022 1 26,32 INSCRITO
210001531600001 2021 1 22,18 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 22,18 INSCRITO
210001531600001 2021 1 22,18 INSCRITO
200000623400001 2020 1 21,11 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 21,11 INSCRITO
200000623400001 2020 1 21,11 INSCRITO
190000699200001 2019 1 20,23 INSCRITO
180001608000001 2018 1 13,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 354,08

Valor original total da dívida: R$ 354,08

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024