Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7521 - CLAUDIA MARIA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 57,55 INSCRITO
240001367700001 2024 1 57,55 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 33,61 INSCRITO
230001384900001 2023 1 33,61 INSCRITO
220001269800001 2022 1 32,19 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 32,19 INSCRITO
220001269800001 2022 1 32,19 INSCRITO
210001531800001 2021 1 27,12 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 27,12 INSCRITO
210001531800001 2021 1 27,12 INSCRITO
200000623600001 2020 1 25,82 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 25,82 INSCRITO
200000623600001 2020 1 25,82 INSCRITO
180001608200001 2018 1 26,63 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 464,34

Valor original total da dívida: R$ 464,34

Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024