Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 33,67 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 33,67 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 33,67 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 33,67 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 33,67 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 33,67 | INSCRITO |
1,6E+14 | 2016 | 1 | 33,67 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 30,42 | INSCRITO |
1,5E+14 | 2015 | 1 | 30,42 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 28,59 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 28,59 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 28,59 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 28,59 | INSCRITO |
1,4E+14 | 2014 | 1 | 28,59 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 439,48
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 13,37 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 13,37
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1,7E+14 | 2017 | 1 | 57,51 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 57,51
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220001462500001 | 2022 | 1 | 222,50 | INSCRITO |
Valor original total OCUP: R$ 222,50
Valor original total da dívida: R$ 732,86
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13