Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000174500001 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 133,50 | INSCRITO |
190000079900001 | 2019 | 1 | 124,26 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 391,26
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000155300001 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 84,55 | INSCRITO |
200000157200001 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 81,35 | INSCRITO |
190000079800001 | 2019 | 1 | 78,70 | INSCRITO |
1,2E+14 | 2012 | 1 | 84,62 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 495,12
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 31,02 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 30,03 | INSCRITO |
220001112800001 | 2022 | 1 | 28,76 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 28,76 | INSCRITO |
210001373300001 | 2021 | 1 | 22,87 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 22,87 | INSCRITO |
200000383800001 | 2020 | 1 | 21,76 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 21,76 | INSCRITO |
190000614200001 | 2019 | 1 | 20,86 | INSCRITO |
180001366600001 | 2018 | 1 | 17,70 | INSCRITO |
1,30001E+14 | 2013 | 1 | 7,20 | INSCRITO |
1,20001E+14 | 2012 | 1 | 12,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 266,47
Valor original total da dívida: R$ 1.152,85
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13