| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 190000245200001 | 2019 | 1 | 41,42 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 41,42
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 190000245400001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 62,13
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000068100001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
| 220000068100001 | 2022 | 1 | 74,06 | INSCRITO |
| 210000160200001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
| 210000160200001 | 2021 | 1 | 66,75 | INSCRITO |
| 200000163300001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
| 200000163300001 | 2020 | 1 | 64,22 | INSCRITO |
| 190000245100001 | 2019 | 1 | 62,13 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 677,22
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40002E+14 | 2024 | 1 | 34,30 | INSCRITO |
| 240001557600001 | 2024 | 1 | 34,30 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 33,21 | INSCRITO |
| 230001587100001 | 2023 | 1 | 33,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 135,02
Valor original total da dívida: R$ 915,79
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43