| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 68,28 | INSCRITO |
| 240001393200001 | 2024 | 1 | 68,28 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 66,10 | INSCRITO |
| 230001412200001 | 2023 | 1 | 66,10 | INSCRITO |
| 220001302300001 | 2022 | 1 | 63,30 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 63,30 | INSCRITO |
| 220001302300001 | 2022 | 1 | 63,30 | INSCRITO |
| 210001567000001 | 2021 | 1 | 69,06 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 69,06 | INSCRITO |
| 210001567000001 | 2021 | 1 | 69,06 | INSCRITO |
| 200000674800001 | 2020 | 1 | 65,74 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 65,74 | INSCRITO |
| 200000674800001 | 2020 | 1 | 65,74 | INSCRITO |
| 190000740700001 | 2019 | 1 | 63,00 | INSCRITO |
| 180001659900001 | 2018 | 1 | 29,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 955,12
Valor original total da dívida: R$ 955,12
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43