Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000066000001 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
2,2E+14 | 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
210000092600001 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
2,1E+14 | 2021 | 1 | 48,95 | INSCRITO |
200000094900001 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
2E+14 | 2020 | 1 | 47,10 | INSCRITO |
190000117400001 | 2019 | 1 | 45,56 | INSCRITO |
180000106600001 | 2018 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 390,28
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 73,23 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 70,89 | INSCRITO |
220001309100001 | 2022 | 1 | 67,89 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 67,89 | INSCRITO |
210001574000001 | 2021 | 1 | 57,21 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 57,21 | INSCRITO |
200000686300001 | 2020 | 1 | 54,46 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 54,46 | INSCRITO |
190000516800001 | 2019 | 1 | 52,19 | INSCRITO |
180001672000001 | 2018 | 1 | 54,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 610,06
Valor original total da dívida: R$ 1.000,34
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13