| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 38,57 | INSCRITO |
| 240001558700001 | 2024 | 1 | 43,03 | INSCRITO |
| 240001439300001 | 2024 | 1 | 38,57 | INSCRITO |
| 240001369200001 | 2024 | 1 | 39,37 | INSCRITO |
| 2,40002E+14 | 2024 | 1 | 43,03 | INSCRITO |
| 2,40001E+14 | 2024 | 1 | 39,37 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 38,11 | INSCRITO |
| 2,30001E+14 | 2023 | 1 | 37,34 | INSCRITO |
| 230001386400001 | 2023 | 1 | 38,11 | INSCRITO |
| 230001465600001 | 2023 | 1 | 37,34 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 36,50 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 35,76 | INSCRITO |
| 220001271400001 | 2022 | 1 | 36,50 | INSCRITO |
| 220001358300001 | 2022 | 1 | 35,76 | INSCRITO |
| 220001358300001 | 2022 | 1 | 35,76 | INSCRITO |
| 220001271400001 | 2022 | 1 | 36,50 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 28,34 | INSCRITO |
| 210001533200001 | 2021 | 1 | 28,34 | INSCRITO |
| 210001533200001 | 2021 | 1 | 28,34 | INSCRITO |
| 200000625700001 | 2020 | 1 | 26,97 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 26,97 | INSCRITO |
| 200000625700001 | 2020 | 1 | 26,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 775,55
Valor original total da dívida: R$ 775,55
Dados atualizados em: 06/08/2025 10:00:43