Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8569 - JOSÉ FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40001E+14 2024 1 48,24 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 41,12 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 46,70 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 39,81 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 44,72 INSCRITO
220001281100001 2022 1 38,12 INSCRITO
220001306000001 2022 1 44,72 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 38,12 INSCRITO
210001544200001 2021 1 17,80 INSCRITO
210001570400001 2021 1 37,69 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 37,69 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 17,80 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 16,64 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 35,87 INSCRITO
200000681400001 2020 1 35,87 INSCRITO
200000643200001 2020 1 16,64 INSCRITO
190000747500001 2019 1 34,38 INSCRITO
190000715100001 2019 1 15,95 INSCRITO
180001627900001 2018 1 10,28 INSCRITO
180001667700001 2018 1 37,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 655,72

Valor original total da dívida: R$ 655,72

Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024