Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 204,88 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 198,34 | INSCRITO |
220001230500001 | 2022 | 1 | 189,95 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 189,95 | INSCRITO |
210001492700001 | 2021 | 1 | 160,06 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 160,06 | INSCRITO |
200000566300001 | 2020 | 1 | 152,35 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 152,35 | INSCRITO |
190000459600001 | 2019 | 1 | 146,01 | INSCRITO |
180001550300001 | 2018 | 1 | 84,38 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 82,06 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 79,67 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 72,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.872,06
Valor original total da dívida: R$ 1.872,06
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13