Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 132,27 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 128,05 | INSCRITO |
220001229700001 | 2022 | 1 | 122,63 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 122,63 | INSCRITO |
210001491900001 | 2021 | 1 | 103,34 | INSCRITO |
2,10001E+14 | 2021 | 1 | 103,34 | INSCRITO |
200000565200001 | 2020 | 1 | 98,36 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 98,36 | INSCRITO |
190000458500001 | 2019 | 1 | 94,27 | INSCRITO |
180001549200001 | 2018 | 1 | 89,23 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 86,77 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 84,24 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 76,13 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.339,62
Valor original total da dívida: R$ 1.339,62
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13