Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2,40001E+14 | 2024 | 1 | 103,27 | INSCRITO |
2,30001E+14 | 2023 | 1 | 99,98 | INSCRITO |
220001286300001 | 2022 | 1 | 95,74 | INSCRITO |
2,20001E+14 | 2022 | 1 | 95,74 | INSCRITO |
210001549500001 | 2021 | 1 | 80,68 | INSCRITO |
2,10002E+14 | 2021 | 1 | 80,68 | INSCRITO |
200000651800001 | 2020 | 1 | 76,80 | INSCRITO |
2,00001E+14 | 2020 | 1 | 76,80 | INSCRITO |
190000721500001 | 2019 | 1 | 73,60 | INSCRITO |
180001636500001 | 2018 | 1 | 89,01 | INSCRITO |
1,70001E+14 | 2017 | 1 | 86,56 | EXECUTADO |
1,60001E+14 | 2016 | 1 | 84,04 | EXECUTADO |
1,50001E+14 | 2015 | 1 | 75,92 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.118,82
Valor original total da dívida: R$ 1.118,82
Dados atualizados em: 05/06/2025 09:31:13